Simpanan Masa Depan
Adalah produk simpanan Anggota BMT CSI Madani Nusantara berupa simpanan berjangka. Cocok untuk perencanaan keuangan masa depan. Diberikan bagi hasil dengan prinsip nisbah setiap tahunnya sesuai dengan hasil usaha Koperasi. Mudah, aman dan tanpa ada biaya administrasi.
Ilustrasi Produk
Syarat dan Ketentuan
Keuntungan
Mekanisme Bagi Hasil
Produk ini memiliki bagi hasil atau sesuai nisbah kesepakatan dengan nilai setara 6% setiap tahun, atau sesuai nisbah 60:40 (60 BMT: 40 Anggota) dan tergantung dari pendapatan usaha Koperasi
Adalah produk simpanan Anggota BMT CSI Madani Nusantara berupa simpanan berjangka. Cocok untuk perencanaan keuangan masa depan. Diberikan bagi hasil dengan prinsip nisbah setiap tahunnya sesuai dengan hasil usaha Koperasi. Mudah, aman dan tanpa ada biaya administrasi.
Ilustrasi Produk
Simpanan Masa Depan (SI MASDA) | |||
| Nilai Nominal | Tenor (Bulan) | ||
| 12 | 24 | 36 | |
Rp. 500.000 | Rp. 39.200 | ||
| Rp. 1.000.000 | Rp. 78.400 | Rp. 36.700 | Rp. 22.800 |
| Rp. 2.000.000 | Rp. 156.700 | Rp. 73.400 | Rp. 45.600 |
| Rp. 3.000.000 | Rp. 235.000 | Rp. 110.000 | Rp. 68.400 |
| Rp. 4.000.000 | Rp. 313.400 | Rp. 146.700 | Rp. 91.200 |
| Rp. 5.000.000 | Rp. 391.700 | Rp. 183.400 | Rp. 113.900 |
| Rp. 6.000.000 | Rp. 470.000 | Rp. 220.000 | Rp. 136.700 |
| Rp. 7.000.000 | Rp. 548.400 | Rp. 256.700 | Rp. 159.500 |
| Rp. 8.000.000 | Rp. 626.700 | Rp. 293.400 | Rp. 182.300 |
| Rp. 9.000.000 | Rp. 705.000 | Rp. 330.000 | Rp. 205.000 |
| Rp. 10.000.000 | Rp. 783.400 | Rp. 366.700 | Rp. 227.800 |
| Rp. 11.000.000 | Rp. 861.700 | Rp. 403.400 | Rp. 250.600 |
| Rp. 12.000.000 | Rp. 940.000 | Rp. 440.000 | Rp. 273.400 |
| Rp. 13.000.000 | Rp. 1.018.400 | Rp. 476.700 | Rp. 296.200 |
| Rp. 14.000.000 | Rp. 1.096.700 | Rp. 513.400 | Rp. 318.900 |
| Rp. 15.000.000 | Rp. 1.175.000 | Rp. 550.000 | Rp. 341.700 |
Syarat dan Ketentuan
- Terdaftar sebagai anggota BMT CSI Madani Nusantara
- Telah memiliki rekening Simpanan Madani Nusantara
- Mengisi formulir pembuakaan rekening Simpanan Masa Depan
- Foto copy identitas diri (KTP/SIM/Kartu Pelajar).
- Setoran awal sesuai dengan nilai simpanan yang akan dicapai di akhir kontrak.
- Apabila dalam masa perjanjian, nama yang terdaftar sebagai calon anggota/anggota SI MASDA meninggal dunia/tutup usia dapat diwalikan atau dilanjutkan kepada Ahli Warisnya.
- Apabila sebelum akhir kontrak/akad anggota/calon anggota berhenti tidak dikenakan denda/penalty tetapi dikembalikan sebesar total setoran yang sudah terkumpul atau terakumulasi.
Keuntungan
- Bagi hasil lebih kompetitif/menguntungkan.
- Proses akad cepat, bahkan lewat telpon/pesan petugas kami akan mendatangi anggota.
- Simpanan dikelola dengan prinsip syariah sehingga anggota tidak perlu kuatir akan pengelolaan dana.
Mekanisme Bagi Hasil
Produk ini memiliki bagi hasil atau sesuai nisbah kesepakatan dengan nilai setara 6% setiap tahun, atau sesuai nisbah 60:40 (60 BMT: 40 Anggota) dan tergantung dari pendapatan usaha Koperasi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar